வாக்காளர் பட்டியல் – Uncollectable Records (63)

வரிசை EPIC பெயர் உறவு வகை உறவு பெயர் பழைய பாகம் பழைய வரிசை வயது பாலினம் காரணம்
1 SXW0608679 மகேஸ்வரி கணவர் பிரபு 233 2 32 பெண் முன்னரே பதிவு செய்யப்பட்டவர்
2 SXW0768127 சித்ரா தாய் காசியம்மாள் 233 8 36 பெண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
3 SXW0693572 கெஜலஷ்மி தந்தை சுந்தரமூர்த்தி 233 9 33 பெண் இறந்தவர்
4 SXW1934009 சத்யராஜ் தந்தை செல்வம் 233 25 25 ஆண் இருப்பிடத்தில் வசிக்காதவர்
5 SXW2120434 விஜயராஜ் தந்தை கோபால் 233 29 48 ஆண் இருப்பிடத்தில் வசிக்காதவர்
6 SXW0417394 ஜெயந்தி தந்தை ராஜகோபால் 233 33 34 பெண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
7 SXW0768028 வாமுனி தந்தை முனுசாமி 233 47 46 ஆண் இறந்தவர்
8 SXW1966654 சங்கீதா கணவர் பாக்கியராஜ் 233 53 37 பெண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
9 SXW1995943 சிவபாலன் தந்தை ஆறுமுகம் 233 55 23 ஆண் இருப்பிடத்தில் வசிக்காதவர்
10 KLV1723444 மாயவன் தந்தை பெருமாள் 233 68 67 ஆண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
11 KLV1723436 லட்சுமி கணவர் மாயவன் 233 69 62 பெண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
12 KLV2834109 தனபாக்கியம் கணவர் ஆறுமுகம் 233 75 80 பெண் இறந்தவர்
13 SXW0608711 ரேஷ்மா தந்தை கிரண் 233 91 30 பெண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
14 SXW0968123 வசந்தி தந்தை சுந்தரவள்ளி 233 127 26 பெண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
15 KLV4623674 செல்வி கணவர் ஏழுமலை 233 135 51 பெண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
16 SXW1792365 பூஞ்சோலை தந்தை அரியன் 233 153 75 ஆண் இறந்தவர்
17 KLV4654208 பாஸ்கரன் தந்தை அண்ணாமலை 233 155 45 ஆண் முன்னரே பதிவு செய்யப்பட்டவர்
18 KLV4623690 பாக்கியராஜ் தந்தை பூஞ்சோலை 233 156 41 ஆண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
19 SXW1792431 பச்சையப்பன் தந்தை ராமசாமி 233 186 90 ஆண் இறந்தவர்
20 SXW1082650 செல்வம் தந்தை பச்சையப்பன் 233 190 39 ஆண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
21 SXW1792480 சின்னதுரை தந்தை சின்னதம்பி 233 194 97 ஆண் இறந்தவர்
22 SXW0266668 இந்திராணி கணவர் துரைசாமி 233 197 67 பெண் இறந்தவர்
23 KLV1727692 பச்சையம்மாள் கணவர் கோவிந்தசாமி 233 200 79 பெண் இறந்தவர்
24 KLV2836047 மஞ்சு தந்தை வேலாயுதம் 233 205 42 பெண் இறந்தவர்
25 SXW1792571 வாசு தந்தை வேலு 233 207 55 ஆண் இறந்தவர்
26 SXW1792589 தீர்த்தம் கணவர் வாசு 233 208 50 பெண் இறந்தவர்
27 KLV1726900 ஜெயராமன் தந்தை ராமலிங்கம் 233 211 80 ஆண் இறந்தவர்
28 SXW0831842 சரஸ்வதி தந்தை முருகன் 233 214 27 பெண் இறந்தவர்
29 SXW1792613 குமாரி கணவர் வேலு 233 216 58 பெண் முன்னரே பதிவு செய்யப்பட்டவர்
30 SXW1792639 கண்ணம்மாள் கணவர் சின்னதம்பி 233 218 79 பெண் இறந்தவர்
31 SXW1792647 ரங்கநாதன் தந்தை சுருட்டையன் 233 220 69 ஆண் இறந்தவர்
32 SXW1028265 தமிழ்செல்வி தந்தை ராஜ்குமார் 233 223 26 பெண் முன்னரே பதிவு செய்யப்பட்டவர்
33 SXW1792696 பச்சையம்மாள் கணவர் சாமிகண்ணு 233 225 80 பெண் இறந்தவர்
34 KLV4827721 சின்னபாப்பா கணவர் சின்னகண்ணு 233 227 89 பெண் இறந்தவர்
35 SXW1792720 பார்வதி கணவர் குப்பன் 233 229 87 பெண் இறந்தவர்
36 KLV4624136 முத்துசாமி தந்தை பாண்டுரங்கன் 233 231 70 ஆண் இறந்தவர்
37 SXW1792761 செல்வராசு தந்தை நாராயணசாமி 233 233 64 ஆண் இறந்தவர்
38 KLV2023075 ரவிசந்திரன் தந்தை வேலாயுதம் 233 236 59 ஆண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
39 KLV2023067 சின்னபொண்ணு கணவர் ரவிசந்திரன் 233 237 53 பெண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
40 KLV2024537 சண்முகம் தந்தை பவுனாம்பாள் 233 239 80 ஆண் இறந்தவர்
41 KLV2024602 சாந்தா கணவர் வாசுதேவன் 233 241 61 பெண் இறந்தவர்
42 SXW0992032 பூங்கொடி கணவர் அறிவழகன் 233 244 28 பெண் முன்னரே பதிவு செய்யப்பட்டவர்
43 SXW0608760 வெங்கடேசன் தந்தை சடையன் 233 247 37 ஆண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
44 SXW0274308 கோவிந்தம்மாள் கணவர் அண்ணாமலை 233 249 45 பெண் இறந்தவர்
45 SXW0273458 கல்பனா கணவர் வினோத் 233 251 41 பெண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
46 SXW0274233 ஏழுமலை தந்தை மண்ணாங்கட்டி 233 253 41 ஆண் இறந்தவர்
47 SXW0274225 சுந்தராம்பாள் கணவர் ஏழுமலை 233 254 39 பெண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
48 SXW0608794 சுகன்யா தந்தை சக்கரை 233 256 31 பெண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
49 SXW0877340 சோனியா தந்தை மூர்த்தி 233 258 27 பெண் இறந்தவர்
50 SXW0608810 தேன்பழனி தந்தை பச்சைப்பன் 233 260 41 பெண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
51 SXW2238731 முபாரக் தந்தை முன்வர் பாஷா 233 263 19 ஆண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
52 SXW0968073 சுதா கணவர் சிவகுமார் 233 265 35 பெண் இருப்பிடத்தில் வசிக்காதவர்
53 SXW2050284 மங்கையர்க்கரசி தந்தை கணபதி 233 268 23 பெண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
54 SXW1668300 ரத்தினம் கணவர் பட்டு 233 271 80 பெண் இறந்தவர்
55 SXW2188555 சரத்குமார் தந்தை பச்சையப்பன் 233 273 29 ஆண் இறந்தவர்
56 KLV2023489 காசியம்மாள் கணவர் கஞ்சமலை 233 275 70 பெண் இறந்தவர்
57 KLV1727510 வாழ்முனி தந்தை வடிவேல் 233 277 60 ஆண் இறந்தவர்
58 KLV1726967 சாந்தா கணவர் வாமுனி 233 279 55 பெண் இறந்தவர்
59 KLV1724103 அலமேலு கணவர் ரங்கசாமி 233 281 51 பெண் இறந்தவர்
60 SXW1668342 செல்வி கணவர் அருணாசலம் 233 283 49 பெண் முன்னரே பதிவு செய்யப்பட்டவர்
61 SXW1668359 முனியன் தந்தை கண்ணு 233 285 78 ஆண் இறந்தவர்
62 SXW1668367 காசியம்மாள் கணவர் முனியன் 233 287 65 பெண் இறந்தவர்
63 SXW0093864 காமாட்சி தந்தை முனியன் 233 289 40 பெண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
64 KLV4624219 முருகன் தந்தை லட்சுமணன் 233 291 46 ஆண் இறந்தவர்
65 KLV1725563 எல்லி கணவர் கிருஷ்ணன் 233 293 75 பெண் இறந்தவர்
66 KLV1726363 சுருட்டை கணவர் கோவிந்தசராசு 233 295 50 பெண் இறந்தவர்
67 SXW0266502 மண்ணாங்கட்டி தந்தை நடேசன் 233 297 70 ஆண் இறந்தவர்
68 KLV2836211 வாமுனி தந்தை பச்சையப்பன் 233 299 48 பெண் இறந்தவர்
69 KLV2070597 வாழ்முனி தந்தை ஆறுமுகம் 233 301 90 ஆண் இறந்தவர்
70 KLV1726348 சக்குபாய் கணவர் வாமுனி 233 303 80 பெண் இறந்தவர்
71 KLV1721620 அண்ணாதுரை தந்தை சந்நியாசி 233 305 65 ஆண் இருப்பிடத்தில் வசிக்காதவர்
72 KLV1721687 பச்சியம்மாள் கணவர் அண்ணாதுரை 233 307 57 பெண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
73 KLV2834992 இந்திராணி கணவர் வேலாயுதம் 233 309 80 பெண் இறந்தவர்
74 SXW0608919 புனிதவதி தந்தை தங்கராஜ் 233 311 32 பெண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
75 SXW0608927 சத்யா தந்தை தங்கராஜ் 233 313 31 பெண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
76 SXW0608935 ஜீவா தந்தை சின்னபாப்பா 233 315 30 பெண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
77 SXW0274175 குருதேவன் தந்தை சின்னதுரை 233 317 40 ஆண் இறந்தவர்
78 SXW0608752 லட்சுமி கணவர் ஈஸ்வரன் 233 319 40 பெண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
79 SXW1962224 சாரங்கபாணி தந்தை கோவிந்தசாமி 233 321 38 ஆண் முன்னரே பதிவு செய்யப்பட்டவர்
80 SXW1962133 சுடர்ஒளி கணவர் சாரங்கபாணி 233 323 33 பெண் முன்னரே பதிவு செய்யப்பட்டவர்
81 SXW0693499 சின்னதாய் கணவர் சின்னையா 233 325 81 பெண் இறந்தவர்
82 SXW0608737 துரைசாமி தந்தை சின்னையா 233 327 75 ஆண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
83 SXW0521765 கஸ்தூரி கணவர் துரைசாமி 233 329 68 பெண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
84 SXW0608729 வெங்கடேசன் தந்தை துரைசாமி 233 331 40 ஆண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
85 SXW0693291 பூங்காவனம் கணவர் அய்யனார் 233 333 53 பெண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
86 SXW0274217 பச்சையம்மாள் தந்தை பொன்னுசாமி 233 335 36 பெண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
87 SXW2094597 பரிமலா கணவர் சதீஷ் 233 337 30 பெண் இருப்பிடத்தில் வசிக்காதவர்
88 SXW0693275 நித்யா தந்தை வேலு 233 339 29 பெண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
89 SXW0521815 உமா தந்தை வேலு 233 341 30 பெண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
90 SXW0693556 கலைச்செல்வி தந்தை சக்திவேல் 233 343 29 பெண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
91 SXW1668482 கிருஷ்ணன் தந்தை நடேசன் 233 345 60 ஆண் இறந்தவர்
92 SXW0266569 பரிமளா கணவர் கிருஷ்ணன் 233 347 55 பெண் இருப்பிடத்தில் வசிக்காதவர்
93 KLV3331832 கோவிந்தன் தந்தை கிருஷ்ணன் 233 349 48 ஆண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
94 KLV2023182 ஏழுமலை தந்தை சாம்பசிவம் 233 351 65 ஆண் இறந்தவர்
95 SXW1668490 விஜியராணி கணவர் தேவராசு 233 353 58 பெண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
96 KLV4892949 முத்தம்மாள் கணவர் ராமகிருஷ்ணன் 233 355 67 பெண் இறந்தவர்
97 SXW1668516 விருதாம்பாள் கணவர் செம்மலை 233 357 90 பெண் இறந்தவர்
98 SXW1671700 நாராயணன் தந்தை செம்மலை 233 359 65 ஆண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
99 KLV2023364 சேகர் தந்தை செம்மலை 233 361 62 ஆண் இறந்தவர்
100 SXW1671726 மொட்டம்மாள் கணவர் முனுசாமி 233 363 90 பெண் இறந்தவர்
101 SXW1671775 சம்பத் தந்தை நாராயணன் 233 365 60 ஆண் இறந்தவர்
102 SXW1671791 சகுந்தலா கணவர் சாரங்கம் 233 367 90 பெண் இறந்தவர்
103 SXW1671817 ஆண்டாள் கணவர் ரங்கநாதன் 233 369 65 பெண் இறந்தவர்
104 SXW1671825 பெருமாள் தந்தை ராமசாமி 233 371 75 ஆண் இறந்தவர்
105 SXW0266692 இராதா கணவர் ஏழுமலை 233 373 50 பெண் இருப்பிடத்தில் வசிக்காதவர்
106 KLV1724822 தேவகி கணவர் காசிலிங்கம் 233 375 60 பெண் இறந்தவர்
107 SXW0693564 அய்யனார் தந்தை முனியப்பன் 233 377 59 ஆண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
108 SXW0693424 அய்யப்பன் தந்தை அய்யனார் 233 379 35 ஆண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
109 SXW0992024 மீனா தந்தை பீமன் 233 381 29 பெண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
110 SXW0794586 நாராயணசாமி தந்தை சின்னபையன் 233 383 51 ஆண் நிரந்தரமாக
👁‍ Views: 33

Comments

Leave a comment