வாக்காளர் பட்டியல் – Uncollectable Records (63)

வரிசை EPIC பெயர் உறவு வகை உறவு பெயர் பழைய பாகம் பழைய வரிசை வயது பாலினம் காரணம்
1 SXW0608638 லட்சுமி கணவர் பாக்கியராஜ் 232 16 41 பெண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
2 SXW0608620 பாக்கியராஜ் தந்தை கோவிந்தசாமி 232 17 39 ஆண் இருப்பிடத்தில் வசிக்காதவர்
3 SXW2058899 தமிழரசன் தந்தை சுப்ரமணி 232 18 50 ஆண் முன்னரே பதிவு செய்யப்பட்டவர்கள்
4 SXW2058873 ரபூமா தேவி கணவர் ரமேஷ் 232 36 28 பெண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
5 KLV1725266 தங்கராசு தந்தை தருமன் 232 76 60 ஆண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
6 SXW1776715 அமுதா கணவர் தங்கராசு 232 77 51 பெண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
7 KLV4892519 நாராயணியம்மாள் தந்தை கங்காதரன் 232 106 38 பெண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
8 SXW1776772 அங்கமுத்து கணவர் கெங்காதரன் 232 107 75 பெண் இறந்தவர்
9 KLV4620993 கோட்டிஸ்வரி கணவர் அரிகிருஷ்ணன் 232 109 49 பெண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
10 KLV4621033 ஆறுமுகம் தந்தை கெங்கதரஆச்சாரி 232 110 45 ஆண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
11 SXW1776798 பச்சையம்மாள் தந்தை கோபால் 232 112 95 பெண் இறந்தவர்
12 SXW1776863 கண்ணம்மாள் கணவர் மொட்டையன் 232 133 80 பெண் இறந்தவர்
13 KLV2834182 பார்வதி கணவர் கண்ணுசாமி 232 138 69 பெண் இறந்தவர்
14 SXW0967901 விமலா தந்தை ஜானகிராமன் 232 175 26 பெண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
15 SXW0608562 ஸ்ரீதேவி தந்தை ஜானகிராமன் 232 176 32 பெண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
16 SXW2143535 சிவரஞ்சனி தாய் செல்வி 232 203 21 பெண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
17 SXW0967927 ராஜலஷ்மி தந்தை குமார் 232 215 26 பெண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
18 FCW5917869 குலசேகரன் தந்தை மணிவேல் 232 232 43 ஆண் இறந்தவர்
19 KLV4621272 மஞ்சுளா கணவர் அண்ணாமலை 232 273 43 பெண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
20 KLV2835593 மதியழகன் தந்தை காசிவேல் 232 280 41 ஆண் முன்னரே பதிவு செய்யப்பட்டவர்கள்
21 KLV1721752 பூவாயி கணவர் நல்லான் 232 286 75 பெண் இறந்தவர்
22 SXW0521690 ராசதுரை தந்தை சண்முகம் 232 356 32 ஆண் இருப்பிடத்தில் வசிக்காதவர்
23 SXW0967802 அய்யாகண்ணு தந்தை காந்தி 232 357 79 ஆண் இறந்தவர்
24 SXW0521591 முருகன் தந்தை கண்ணன் 232 360 47 ஆண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
25 SXW0692822 தீபா கணவர் ஏழுமலை 232 369 31 பெண் இருப்பிடத்தில் வசிக்காதவர்
26 SXW0794370 பழனிவேல் தந்தை ரமேஷ் 232 387 29 ஆண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
27 KLV2067262 பெருமாள் தந்தை கண்ணன் 232 406 61 ஆண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
28 KLV2019164 ராஜேஸ்வரி கணவர் பெருமாள் 232 407 55 பெண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
29 KLV2834489 அண்ணாமலை தந்தை வேலு 232 433 65 ஆண் இறந்தவர்
30 SXW0093799 பெருமாள் தந்தை அண்ணாமலை 232 462 46 ஆண் இருப்பிடத்தில் வசிக்காதவர்
31 SXW0093765 சசிகலா கணவர் கண்ணன் 232 464 37 பெண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
32 SXW0165332 கிருஷ்ணமூர்த்தி தந்தை கோபால் 232 480 46 ஆண் இறந்தவர்
33 SXW0967778 அனிதா தந்தை கிருஷ்ணமூர்த்தி 232 499 27 பெண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
34 SXW0692905 லட்சுமி கணவர் பெருமாள் 232 505 70 பெண் இருப்பிடத்தில் வசிக்காதவர்
35 SXW0693119 சங்கர் தந்தை சக்கரபாணி 232 507 30 ஆண் இருப்பிடத்தில் வசிக்காதவர்
36 KLV4892675 தமிழ்வானன் தந்தை திருவேங்கடம் 232 524 36 ஆண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
37 SXW0608505 பிரபு தந்தை பழனி 232 567 30 ஆண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
38 KLV4654166 உத்தமன் தந்தை மோகன்தாஸ் 232 592 47 ஆண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
39 KLV4622510 சிவலிங்கம் தந்தை மோகன்தாஸ் 232 593 45 ஆண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
40 KLV2023422 சின்னகண்ணு கணவர் முனுசாமி 232 616 88 பெண் இறந்தவர்
41 KLV4645024 ஜெயகுமார் தந்தை பொன்முடி 232 627 60 ஆண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
42 KLV4645032 பிரமிளா கணவர் ஜெயகுமார் 232 628 54 பெண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
43 KLV4676706 ஜெயமூர்த்தி தந்தை பொன்முடி 232 629 52 ஆண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
44 KLV4645073 பச்சையம்மாள் கணவர் மகாதேவன் 232 631 43 பெண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
45 SXW0967836 ஜவர்ஹலால் நேரு தந்தை அய்யாசாமி 232 632 38 ஆண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
46 KLV4623013 பாண்டியன் தந்தை ராமலிங்கம் 232 662 52 ஆண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
47 KLV2024206 காசியம்மாள் கணவர் நாராயணசாமி 232 669 88 பெண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
48 KLV2834620 சுந்தரி தந்தை சுப்ரமணி 232 674 38 பெண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
49 KLV4641700 சக்தி தந்தை தருமன் 232 709 40 ஆண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
50 KLV2833655 தேன்மொழி தந்தை கோவிந்தசாமி 232 730 43 பெண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
51 SXW0417311 கோபி தந்தை நாராயணசாமி 232 755 48 ஆண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
52 SXW0692947 பிரகாஷ் தாய் லட்சுமி 232 761 29 ஆண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
53 SXW0266593 காமாட்சி கணவர் முருகன் 232 766 41 பெண் முன்னரே பதிவு செய்யப்பட்டவர்கள்
54 SXW1783596 அய்யாசாமி தந்தை அரியா 232 781 71 ஆண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
55 SXW1783604 வெண்ணிலா கணவர் அய்யாசாமி 232 783 65 பெண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
56 SXW0273813 சிவசக்தி தந்தை பாலசுப்ரமணியன் 232 795 34 பெண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
57 SXW1783646 ஜெயகொடி கணவர் ஏழுமலை 232 813 60 பெண் முன்னரே பதிவு செய்யப்பட்டவர்கள்
58 SXW1783661 ரேணு தந்தை மண்ணாங்கட்டி 232 819 60 ஆண் முன்னரே பதிவு செய்யப்பட்டவர்கள்
59 SXW0273417 அமுதா கணவர் செந்தில் 232 830 40 பெண் இறந்தவர்
60 SXW0273698 விமலாதேவி தந்தை ராதாகிருஷ்ணன் 232 832 36 பெண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
61 SXW0693143 மல்லிகா கணவர் ஏழுமலை 232 844 40 பெண் இருப்பிடத்தில் வசிக்காதவர்
62 SXW1790492 விசயலட்சுமி கணவர் குருசுப்பிரமணி 232 883 69 பெண் இறந்தவர்
63 SXW2282275 முருகன் தந்தை லோகநாதன் 232 899 25 ஆண் முன்னரே பதிவு செய்யப்பட்டவர்கள்
1 SXW0608679 மகேஸ்வரி கணவர் பிரபு 233 2 32 பெண் முன்னரே பதிவு செய்யப்பட்டவர்
2 SXW0768127 சித்ரா தாய் காசியம்மாள் 233 8 36 பெண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
3 SXW0693572 கெஜலஷ்மி தந்தை சுந்தரமூர்த்தி 233 9 33 பெண் இறந்தவர்
4 SXW1934009 சத்யராஜ் தந்தை செல்வம் 233 25 25 ஆண் இருப்பிடத்தில் வசிக்காதவர்
5 SXW2120434 விஜயராஜ் தந்தை கோபால் 233 29 48 ஆண் இருப்பிடத்தில் வசிக்காதவர்
6 SXW0417394 ஜெயந்தி தந்தை ராஜகோபால் 233 33 34 பெண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
7 SXW0768028 வாமுனி தந்தை முனுசாமி 233 47 46 ஆண் இறந்தவர்
8 SXW1966654 சங்கீதா கணவர் பாக்கியராஜ் 233 53 37 பெண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
9 SXW1995943 சிவபாலன் தந்தை ஆறுமுகம் 233 55 23 ஆண் இருப்பிடத்தில் வசிக்காதவர்
10 KLV1723444 மாயவன் தந்தை பெருமாள் 233 68 67 ஆண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
11 KLV1723436 லட்சுமி கணவர் மாயவன் 233 69 62 பெண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
12 KLV2834109 தனபாக்கியம் கணவர் ஆறுமுகம் 233 75 80 பெண் இறந்தவர்
13 SXW0608711 ரேஷ்மா தந்தை கிரண் 233 91 30 பெண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
14 SXW0968123 வசந்தி தந்தை சுந்தரவள்ளி 233 127 26 பெண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
15 KLV4623674 செல்வி கணவர் ஏழுமலை 233 135 51 பெண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
16 SXW1792365 பூஞ்சோலை தந்தை அரியன் 233 153 75 ஆண் இறந்தவர்
17 KLV4654208 பாஸ்கரன் தந்தை அண்ணாமலை 233 155 45 ஆண் முன்னரே பதிவு செய்யப்பட்டவர்
18 KLV4623690 பாக்கியராஜ் தந்தை பூஞ்சோலை 233 156 41 ஆண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
19 SXW1792431 பச்சையப்பன் தந்தை ராமசாமி 233 186 90 ஆண் இறந்தவர்
20 SXW1082650 செல்வம் தந்தை பச்சையப்பன் 233 190 39 ஆண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
21 SXW1792480 சின்னதுரை தந்தை சின்னதம்பி 233 194 97 ஆண் இறந்தவர்
22 SXW0266668 இந்திராணி கணவர் துரைசாமி 233 197 67 பெண் இறந்தவர்
23 KLV1727692 பச்சையம்மாள் கணவர் கோவிந்தசாமி 233 200 79 பெண் இறந்தவர்
24 KLV2836047 மஞ்சு தந்தை வேலாயுதம் 233 205 42 பெண் இறந்தவர்
25 SXW1792571 வாசு தந்தை வேலு 233 207 55 ஆண் இறந்தவர்
26 SXW1792589 தீர்த்தம் கணவர் வாசு 233 208 50 பெண் இறந்தவர்
27 KLV1726900 ஜெயராமன் தந்தை ராமலிங்கம் 233 211 80 ஆண் இறந்தவர்
28 SXW0831842 சரஸ்வதி தந்தை முருகன் 233 214 27 பெண் இறந்தவர்
29 SXW1792613 குமாரி கணவர் வேலு 233 216 58 பெண் முன்னரே பதிவு செய்யப்பட்டவர்
30 SXW1792639 கண்ணம்மாள் கணவர் சின்னதம்பி 233 218 79 பெண் இறந்தவர்
31 SXW1792647 ரங்கநாதன் தந்தை சுருட்டையன் 233 220 69 ஆண் இறந்தவர்
32 SXW1028265 தமிழ்செல்வி தந்தை ராஜ்குமார் 233 223 26 பெண் முன்னரே பதிவு செய்யப்பட்டவர்
33 SXW1792696 பச்சையம்மாள் கணவர் சாமிகண்ணு 233 225 80 பெண் இறந்தவர்
34 KLV4827721 சின்னபாப்பா கணவர் சின்னகண்ணு 233 227 89 பெண் இறந்தவர்
35 SXW1792720 பார்வதி கணவர் குப்பன் 233 229 87 பெண் இறந்தவர்
36 KLV4624136 முத்துசாமி தந்தை பாண்டுரங்கன் 233 231 70 ஆண் இறந்தவர்
37 SXW1792761 செல்வராசு தந்தை நாராயணசாமி 233 233 64 ஆண் இறந்தவர்
38 KLV2023075 ரவிசந்திரன் தந்தை வேலாயுதம் 233 236 59 ஆண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
39 KLV2023067 சின்னபொண்ணு கணவர் ரவிசந்திரன் 233 237 53 பெண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
40 KLV2024537 சண்முகம் தந்தை பவுனாம்பாள் 233 239 80 ஆண் இறந்தவர்
41 KLV2024602 சாந்தா கணவர் வாசுதேவன் 233 241 61 பெண் இறந்தவர்
42 SXW0992032 பூங்கொடி கணவர் அறிவழகன் 233 244 28 பெண் முன்னரே பதிவு செய்யப்பட்டவர்
43 SXW0608760 வெங்கடேசன் தந்தை சடையன் 233 247 37 ஆண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
44 SXW0274308 கோவிந்தம்மாள் கணவர் அண்ணாமலை 233 249 45 பெண் இறந்தவர்
45 SXW0273458 கல்பனா கணவர் வினோத் 233 251 41 பெண் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்தவர்
👁‍ Views: 21

Comments

Leave a comment